Optus is an internet service provider which operates in Australia. Currently it ranks on the place 9 from 18 in Australia.
81.03 Mb/s
Download Speed
21.73 Mb/s
Upload Speed
×| Provider Name | Download Speed | Number of Tests |
|---|---|---|
Telstra | 70.04 Mb/s | 847012 |
Optus | 81.03 Mb/s | 396805 |
TPG | 81.36 Mb/s | 356401 |
Starlink | 153.00 Mb/s | 184843 |
Vocus | 67.31 Mb/s | 170208 |
Aussie Broadband | 105.04 Mb/s | 169224 |
Vodafone (Australia) | 62.43 Mb/s | 118944 |
Superloop | 132.61 Mb/s | 79028 |
Belong | 47.95 Mb/s | 56267 |
Southern Phone | 95.70 Mb/s | 46154 |
iiNet | 56.72 Mb/s | 41141 |
Exetel | 99.35 Mb/s | 33162 |
Origin | 65.80 Mb/s | 19254 |
SpinTel | 91.88 Mb/s | 15336 |
IPSTAR | 30.94 Mb/s | 15313 |
Wireline | 75.38 Mb/s | 13500 |
Swoop | 61.81 Mb/s | 13060 |
Leaptel | 175.97 Mb/s | 9325 |
Nationwide telco providing mobile services plus home broadband (NBN and wireless/5G home internet) for consumers and businesses in Australia.
ISP website: optus.com.au