fonira is an internet service provider which operates in Austria. Currently it ranks on the place 9 from 17 in Austria.
81.42 Mb/s
Download Speed
35.33 Mb/s
Upload Speed
×| Provider Name | Download Speed | Number of Tests |
|---|---|---|
A1 Telekom Austria | 53.38 Mb/s | 982293 |
Magenta Telekom | 102.52 Mb/s | 568085 |
Drei | 61.12 Mb/s | 370932 |
kabelplus | 89.09 Mb/s | 102548 |
Salzburg CableLink | 61.29 Mb/s | 94547 |
LIWEST | 87.57 Mb/s | 81004 |
Magenta Telekom Business | 74.25 Mb/s | 40967 |
myNET | 62.43 Mb/s | 27827 |
Energie AG Oberösterreich / powerSPEED | 94.95 Mb/s | 25903 |
fonira | 81.42 Mb/s | 14516 |
JM-DATA | 82.78 Mb/s | 14153 |
Starlink | 75.02 Mb/s | 13349 |
Infotech | 87.60 Mb/s | 12017 |
next layer | 24.47 Mb/s | 11821 |
Deutsche Telekom | 43.83 Mb/s | 11480 |
AiNet | 91.06 Mb/s | 11151 |
Cablevision Nöhmer | 87.56 Mb/s | 10948 |
fonira Telekom GmbH ist ein österreichisches Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Wien, das Unternehmen und Privatkunden mit professionellen und leistungsstarken Telefonie- und Datendiensten versorgt. Das Unternehmen bietet stabile Internetanbindungen, IP-Telefonie, DSL-Internet und TV-Streaming-Dienste an. Mit langjähriger Erfahrung im Bereich Telekommunikation liegt der Schwerpunkt auf Internetleitungen sowie IP-Telefonie. fonira zeichnet sich durch persönlichen Kundenservice, hohe Qualität der Internetverbindungen und maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden aus. Das flexible und wachsende Unternehmen bietet sowohl für Privatkunden als auch für kleine und mittlere Unternehmen passende Produkte und Tarife an.
ISP website: fonira.at