TIM is an internet service provider which operates in Italy. Currently it ranks on the place 21 from 29 in Italy.
35.39 Mb/s
Download Speed
10.29 Mb/s
Upload Speed
×| Provider Name | Download Speed | Number of Tests |
|---|---|---|
TIM | 35.39 Mb/s | 17164 |
WINDTRE | 38.06 Mb/s | 16521 |
Vodafone Italia | 48.81 Mb/s | 15890 |
Fastweb | 49.15 Mb/s | 15074 |
Iliad Italia | 27.15 Mb/s | 15000 |
Tiscali | 39.46 Mb/s | 571 |
M247 Europe | 33.42 Mb/s | 303 |
Colt Technology Services | 32.08 Mb/s | 273 |
EOLO | 45.56 Mb/s | 174 |
Open Fiber | 186.46 Mb/s | 169 |
Starlink | 71.33 Mb/s | 152 |
DIGI Italy | 28.78 Mb/s | 87 |
Sky Italia | 144.44 Mb/s | 63 |
Brennercom | 14.84 Mb/s | 54 |
IRIDEOS | 38.89 Mb/s | 46 |
Mynet | 55.76 Mb/s | 42 |
HAL Service | 83.87 Mb/s | 41 |
Cogent Communications | 96.01 Mb/s | 40 |
Karsolink | 13.75 Mb/s | 33 |
Azienda Pubbliservizi Brunico | 54.63 Mb/s | 30 |
Retelit Digital Services | 39.01 Mb/s | 28 |
GSL Networks | 46.85 Mb/s | 27 |
Südtirol.net | 46.53 Mb/s | 26 |
spusu Italia | 19.30 Mb/s | 25 |
Telmekom | 60.68 Mb/s | 25 |
2S Computers | 13.66 Mb/s | 23 |
Unidata | 59.77 Mb/s | 22 |
Vianova | 35.96 Mb/s | 22 |
Insiel | 137.78 Mb/s | 21 |
TIM (ex Telecom Italia) è il principale operatore di telecomunicazioni in Italia e offre connettività Internet fissa e mobile, fibra FTTC/FTTH e soluzioni per privati e aziende su tutto il territorio nazionale.
ISP website: www.tim.it