lifecell is an internet service provider which operates in Ukraine. Currently it ranks on the place 19 from 19 in Ukraine.
18.08 Mb/s
Download Speed
8.55 Mb/s
Upload Speed
×| Provider Name | Download Speed | Number of Tests |
|---|---|---|
Київстар (Kyivstar) | 30.13 Mb/s | 269200 |
lifecell | 18.08 Mb/s | 121336 |
Vodafone Ukraine | 30.85 Mb/s | 119570 |
Starlink | 108.29 Mb/s | 50986 |
Укртелеком (Ukrtelecom) | 36.13 Mb/s | 50678 |
Home-Net | 41.05 Mb/s | 30187 |
Maxnet | 53.59 Mb/s | 26336 |
UTG (Ukrainian Telecom Group) | 44.28 Mb/s | 22646 |
Lanet | 75.64 Mb/s | 22403 |
Київські Телекомунікації | 53.28 Mb/s | 18421 |
McLaut-Invest | 44.34 Mb/s | 17347 |
CDN (Content Delivery) | 61.04 Mb/s | 16928 |
Datagroup | 40.34 Mb/s | 16489 |
Dataline | 36.66 Mb/s | 15990 |
Freenet | 42.05 Mb/s | 15331 |
Best | 73.94 Mb/s | 14690 |
Traditional | 46.61 Mb/s | 12502 |
Crystal Telecom | 56.80 Mb/s | 11545 |
BCM | 63.00 Mb/s | 11115 |
Третій оператор (~8.5М абонентів, 98.82% покриття). Раніше DCC/life:), Turkcell до вересня 2024, зараз NJJ Group (Xavier Niel). 4G LTE з 2018. Домашній інтернет (LifeSet) GPON/Ethernet до 1 Gbps. Generous data пакети. Швидкості 18/9 Mbps.
ISP website: lifecell.ua